Облсовет проголосовал за песочный карьер на Вознесенщине, нарушив регламент и закон о публичной информации
-
13:48, 10 червня, 2016
Депутаты Николаевского областного совета большинством голосов поддержали проект решения «О предоставлении горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков Вознесенское – 1», несмотря на нарушение регламента облсовета и закона о публичной информации.
За это решение проголосовали 39 депутатов, - передает корреспондент НикВестей.
«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Южный карьер» горный отвод общей площадью 60,1 гектар для разработки месторождения песков Вознесенское -1 – полезных ископаемых местного значения в пределах территории Бугского сельского совета Вознесенского района Николаевской области», – говорится в проекте решения.
Отметим, что вопрос о предоставлении разрешения на разработку песочного карьера в Вознесенском районе не рассматривался на заседаниях депутатских комиссий облсовета. Однако вопрос был внесен в повестку дня с подачи комиссии по экологии, которая якобы рассматривала его.
Согласно статье 15 закона Украины «О доступе к публичной информации», проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее чем за 20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия.
Согласно информации официального сайта Николаевского областного совета, проект решения «О предоставлении горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков Вознесенское –1» был обнародован на сайте только вчера, 9 июня, в 14:39.
Результаты голосования
Фракция "Оппозиционный блок" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Владимир Фроленко | За |
2 | Владислав Белава | За |
3 | Светлана Гладун | За |
4 | Андрей Головчанский | За |
5 | Владимир Дранов | За |
6 | Петр Зибров | За |
7 | Николай Кравченко | Отсутствует |
8 | Андрей Кротов | Отсутствует |
9 | Николай Лучный | За |
10 | Илья Настоящий | За |
11 | Вадим Олабин | За |
12 | Петр Паламарюк | За |
13 | Илья Резников | За |
14 | Александр Сироштан | За |
15 | Оксана Солтыс | За |
16 | Александр Ясинский | За |
Фракция "Блок Петра Порошенко" Солидарность" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Федор Барна | За |
2 | Наталья Билоконенко | За |
3 | Надежда Боднар | Воздержалась |
4 | Василий Жосан | За |
5 | Надежда Иванова | За |
6 | Александр Каражей | За |
7 | Анатолий Катрич | За |
8 | Иван Кухта | За |
9 | Владимир Лисниченко | Отсутствует |
10 | Виктория Москаленко | Воздержалась |
11 | Сергей Наказенко | За |
12 | Михаил Талпа | Отсутствует |
13 | Александр Терещенко | За |
14 | Александр Фицура | Отсутствует |
15 | Сергей Черный | Отсутствует |
Фракция "Наш край" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Владимир Луста | Отсутствует |
2 | Хасан Гемаев | За |
3 | Елена Донченко | Воздержалась |
4 | Андрей Закусилов | Воздержался |
5 | Юрий Кормышкин | Отсутствует |
6 | Николай Пидгородинский | Отсутствует |
7 | Рустамджан Садридинов | За |
8 | Тахир Садридинов | За |
9 | Григорий Ташлык | Отсутствует |
10 | Иван Чипак | Отсутствует |
Фракция "УКРОП" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Петр Ковальчук | За |
2 | Анна Воронок | За |
3 | Юрий Джупинин | За |
4 | Александр Казюка | За |
5 | Валерий Колесников | За |
6 | Григорий Марин | За |
7 | Виктор Сторчеус | За |
Фракция "Батьківщина" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Сергей Чмырь | За |
2 | Александр Бондарь | Воздержался |
3 | Андрей Власенко | Отсутствует |
4 | Владимир Гулин | За |
5 | Игорь Ивануна | За |
6 | Анатолий Николенко | Отсутствует |
7 | Михаил Соколов | За |
Фракция "Відродження" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Олег Мудрак | Воздержался |
2 | Владислав Невеселый | Против |
3 | Геннадий Рубский | За |
4 | Сергей Сидорук | Отсутствует |
Фракция "Нова держава" | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Тетяна Демченко | Отсутствует |
2 | Андрей Избаш | За |
3 | Александр Казарин | Отсутствует |
4 | Николай Скорый | Отсутствует |
Внефракционные | ||
---|---|---|
№ | Депутат | Результат |
1 | Максим Невенчанный | Воздержался |
Ранее сообщалось, что перед вопросом о вознесенском карьере по просьбе Барны объявлен перерыв в заседании сессии облсовета.