Первая лига. 11-й тур. Все результаты
- Новости Николаева
-
•
- НикВести
-
•
-
0:22, 18 сентября, 2011
Матч в Запорожье перенесен – по просьбе руководства львовского клуба, которое все еще надееся найти новых хозяев. Ровно половина из восьми сыгранных игр завершилась со счетом 2:0, это самый популярный результат в 11-м туре. Крупная победа – всего одна, с таким счетом «Севастополь» разгромил николаевцев. В этом туре команды играли только на победу: ни одной ничьей зафиксировано не было.
15 сентября (четверг)
ФК Одесса - Говерла - 0:1
16 сентября (пятница)
Севастополь - МФК Николаев - 3:0
Энергетик - Нефтяник - 0:2
17 сентября (суббота)
Гелиос – Звезда – 3:2
Крымтеплица – Нива – 2:0
Буковина - Динамо-2 – 2:1
Металлург - ФК Львов – матч перенесен
Титан – Арсенал – 0:2
Сталь – Олимпик – 2:0
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | «Говерла-Закарпатье» Ужгород | 11 | 10 | 0 | 1 | 15-3 | 30 |
| 2 | «Металлург» Запорожье | 10 | 8 | 0 | 2 | 24-8 | 24 |
| 3 | «Арсенал» Белая Церковь | 11 | 6 | 4 | 1 | 14-5 | 22 |
| 5 | ФК «Севастополь» | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-6 | 21 |
| 4 | «Нефтяник» Ахтырка | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-9 | 21 |
| 6 | «Крымтеплица» Молодежное | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-12 | 20 |
| 9 | «Гелиос» Харьков | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-11 | 17 |
| 8 | «Одесса» | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-12 | 18 |
| 7 | «Буковина» Черновцы | 11 | 5 | 4 | 2 | 12-7 | 19 |
| 10 | «Динамо-2» Киев | 11 | 5 | 0 | 6 | 14-18 | 15 |
| 11 | «Олимпик» Донецк | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-14 | 12 |
| 12 | «Сталь» Алчевск | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-22 | 12 |
| 14 | «Звезда» Кировоград | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-19 | 10 |
| 13 | «Титан» Армянск | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-20 | 11 |
| 17 | «Нива» Винница | 11 | 1 | 3 | 7 | 4-13 | 6 |
| 15 | ФК «Львов» | 10 | 2 | 1 | 7 | 6-24 | 7 |
| 16 | МФК «Николаев» | 11 | 2 | 0 | 9 | 9-18 | 6 |
| 18 | «Энергетик» Бурштын | 11 | 1 | 1 | 9 | 9-25 | 4 |
12-й тур
24 сентября (суббота)
Звезда - Титан
МФК Николаев - Гелиос
Нива - Севастополь
Динамо-2 - Крымтеплица
ФК Львов - Буковина
ФК Одесса - Металлург
Арсенал - Энергетик
Нефтяник - Сталь
Закарпатье - Олимпик