У Миколаєві 24 січня знову збільшили кількість відключення світла: графіки
- Юлія Бойченко
-
•
-
11:37, 24 січня, 2026
У суботу, 24 січня, у Миколаєві та області знову збільшили кількість відключень електроенергії.
Оновлений графік до 14:00 опублікували в «Миколаївобленерго».
1.1 – 00:00 – 01:00; 03:00 – 09:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00
1.2 – 00:00 – 05:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00; 23:00 – 00:00
2.1 – 00:00 – 03:00; 05:00 – 11:00; 13:00 – 19:00: 21:00 – 00:00
2.2 – 00:00 – 05:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00; 23:00 – 00:00
3.1 – 00:00 – 03:00; 05:00 – 11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00
3.2 – 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 23:00
4.1 – 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 23:00
4.2 – 01:00 – 07:00; 09:00 – 15:00; 17:00 – 23:00
5.1 – 00:00 – 03:00; 05:00-11:00; 13:00 – 19:00; 21:00 – 00:00
5.2 – 00:00 – 01:00; 03:00 – 09:00; 11:00 – 17:00; 19:00 – 00:00
6.1 – 00:00 – 05:00; 07:00 – 13:00; 15:00 – 21:00; 23:00 – 00:00
6.2 – 00:00 – 01:00; 03:00 – 09:00; 11:00 – 17:00; 19:00 - 00:00
Миколаєві 24 січня знову збільшили кількість відключення світла. Скриншот з сайту «Миколаївобленерго»Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.
Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.
Читайте : «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».
