20 самых богатых народных депутатов
- Максим Каменев для Forbes.ua.
-
•
-
12:36, 17 липня, 2013
В парламенте 3 сентября станет одним миллиардером больше. В день открытия третьей сессии Верховной рады VII созыва присягу должен принять четвертый номер списка богатейших Forbes Вадим Новинский. В понедельник, 15 июля, Центризбирком официально объявил его победителем промежуточных парламентских выборов по 224-му округу в Севастополе. С состоянием $1,9 млрд основатель Smart Holding станет самым богатым парламентарием.
Он пополнит список участников рейтинга 100 богатейших Forbes, которые прошли в Раду на выборах прошлого года. Сейчас их 23 человека. Только пятеро из них – внефракционные депутаты (Петр Порошенко, Константин Жеваго, Игорь Еремеев, Степан Ивахив и Игорь Палица). Остальные – члены фракции Партии регионов.
Еще один миллиардер – Андрей Веревский (№10,$1 млрд) – покинул парламент в марте нынешнего года. Регионала лишили мандата его же соратники. Официальная причина – работу в парламенте он совмещал с занятием бизнесом.
Forbes составил топ-20 богатых депутатов. Новинский в этом списке пока не фигурирует: официально он станет депутатом только после принятия присяги.
Нынешний лидер рейтинга – основатель корпорации Roshen Петр Порошенко (№7, $1,6 млрд). За год он увеличил свое состояние на рекордные для депутатов-миллионеров 60% – до $1,6 млрд. Рост произошел за счет улучшения показателей продаж и EBITDA Roshen, в частности, за пределами Украины.
Практически все богатейшие депутаты заседали в Верховной раде прошлого созыва. Исключение – Порошенко и совладелец сети гипермаркетов «Эпицентр» Александр Герега.
Трое депутатов-участников списка 100 богатейших в этот рейтинг не вошли – это регионалы Иван Фурсин и Леонид Климов, а также внефракционный нардеп Игорь Палица.
Топ-20 богатых депутатов
№ | Депутат | Состояние, $ млн (2013/2012) | Топ-100 Forbes (2013/2012) | Сфера интересов | Фракция | Чем запомнился в парламенте |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр Порошенко | 1600 (+600) | 7 (+1) | пищевая промышленность и машиностроение | внефракционный | Добивался назначения выборов мэра Киева и Киевсовета. Обсуждал с оппозицией возможность своего участия в столичных выборах. |
2 | Константин Жеваго | 1500 (-300) | 8 (-3) | металургия, машиностроение, фармацевтика | внефракционный | Один из главных прогульщиков (был на 5 из 52 заседаний). |
3 | Сергей Тигипко | 1200 (+211) | 9 | машиностроение, финансы | Партия регионов | Стал замглавы фракции ПР, лоббировал принятие евроинтеграционных законов. |
4 | Владимир Бойко | 520 (+160) | 19 (+4) | металлургия | Партия регионов | Подготовил проект закона, который предполагает, что 70% экологического сбора остается в распоряжении металлургических предприятий. |
5 | Василий Хмельницкий | 333 (+85) | 29 (+9) | недвижимость | Партия регионов | Не зарегистрировал ни одного законопроекта. |
6 | Антон Пригодский | 322 (+209) | 30 (+53) | транспорт | Партия регионов | Не зарегистрировал ни одного законопроекта. |
7 | Евгений Сигал | 318 (+59) | 31 (+2) | АПК | Партия регионов | Зарегистрировал шесть законопроектов, добивается упрощения процедуры оформления земельных участков. |
8 | Борис Колесников | 290 (-140) | 34(-15) | пищевая промышленность | Партия регионов | Возглавил комитет по вопросам транспорта и связи. |
9 | Александр Фельдман | 287 (+54) | 35(+7) | недвижимость, ритейл | Партия регионов | Зарегистрировал 18 проектов законов и постановлений. Лоббировал внесение изменений в закон о защите прав потребителей. |
10 | Вячеслав Богуслаев | 281 (-38) | 36(-12) | машиностроение | Партия регионов | Выступал против принятия правительственных законов о финвекселях и трансфертном ценообразовании. |
11 | Нестор Шуфрич | 273(+38) | 38 (+2) | ТЭК | Партия регионов | Предложил изменения в закон об охоте, который существенно увеличивает штрафы за несанкционированный отстрел зверей и количество документов, необходимых для занятия охотой. |
12 | Николай Рудьковский | 261 (+26) | 41 | ТЭК | Партия регионов | Лоббировал внесение изменений в закон о распределении продукции при разработке недр. |
13 | Сергей Клюев | 216 (+81) | 45 (+32) | инвестиции | Партия регионов | Избран замглавы фракции ПР, руководит группой из 30 нардепов. |
14 | Александр Герега | 206 (-80) | 53 (-26) | ритейл | Партия регионов | Подготовил и зарегистрировал всего один документ – постановление о праздновании 95-летия со дня рождения дважды героя соцтруда Григория Ткачука. |
15 | Тариэл Васадзе | 204 (-72) | 54(-25) | машиностроение | Партия регионов | Лоббировал введение с 1 сентября утилизационного сбора, который будут платить импортеры и производители автомобилей. |
16 | Ефим Звягильский | 172 (-39) | 63 (-14) | уголь | Партия регионов | Стал соавтором законопроекта о регулировании сферы энергосбережения. Документ предполагает усиление контроля государства за соблюдением предприятиями норм Киотского протокола. |
17 | Игорь Еремеев | 170 (+63) | 64 (+26) | пищевая промысленность, ТЭК | внефракционный | Пытался сформировать группу внефракционных депутатов. Регулярно поддерживал принципиальные для правительства законопроекты. |
18 | Степан Ивахив | 170 (+61) | 65 (+21) | пищевая промысленность, ТЭК | внефракционный | Помогал Еремееву формировать группу внефракционных депутатов. Поддерживал принципиальные для правительства законопроекты. |
19 | Юрий Иванющенко | 168 (-46) | 68 (-21) | машиностроение, уголь, финансы | Партия регионов | Не зарегистрировал ни одного законопроекта. |
20 | Сергей Буряк | 150 (+15) | 80 (-1) | АПК, финансы | Партия регионов | Получил должность первого замглавы бюджетного комитета. |
Максим Каменев, Forbes.ua.